Chris Gayle become the Highest Strike Rate in the ICC WT20 2007 Tournament

POS PLAYER MAT NO RUNS HS AVG BF SR 100 50 4S 6S
1 CHRIS GAYLE 2 0 117 117 117.00 57 205.26 1 0 7 10
2 YUVRAJ SINGH 6 0 148 70 29.60 76 194.73 0 2 9 12
3 CRAIG MCMILLAN 6 1 163 57 40.75 90 181.11 0 1 7 13
4 JEHAN MUBARAK 5 2 105 46* 52.50 62 169.35 0 0 8 6
5 KEVIN PIETERSEN 5 0 178 79 35.60 110 161.81 0 1 17 6
6 SANATH JAYASURIYA 5 0 154 88 30.80 96 160.41 0 2 17 7
7 JACOB ORAM 6 1 92 35 23.00 59 155.93 0 0 7 5
8 MAHELA JAYAWARDENE 5 1 159 65 39.75 104 152.88 0 1 16 4
9 ADAM GILCHRIST 6 1 169 45 33.80 112 150.89 0 0 17 7
10 ANDREW SYMONDS 6 1 107 43 35.66 71 150.70 0 0 12 2

No comments:

Post a Comment