Showing posts with label ICC-World-Twenty20-2007. Show all posts
Showing posts with label ICC-World-Twenty20-2007. Show all posts

Mathew Hayden was the Highest Run scorer in the ICC World T20



POS PLAYER MAT NO RUNS HS AVG BF SR 100 50 4S 6S
1 MATTHEW HAYDEN 6 3 265 73* 88.33 183 144.80 0 4 32 10
2 GAUTAM GAMBHIR 7 0 227 75 37.83 175 129.71 0 3 27 5
3 MISBAH-UL-HAQ 7 3 218 66* 54.50 156 139.74 0 2 18 9
4 SHOAIB MALIK 7 2 195 57 39.00 154 126.62 0 2 15 5
5 KEVIN PIETERSEN 5 0 178 79 35.60 110 161.81 0 1 17 6
6 JUSTIN KEMP 5 3 173 89* 86.50 124 139.51 0 1 13 10
7 ADAM GILCHRIST 6 1 169 45 33.80 112 150.89 0 0 17 7
8 CRAIG MCMILLAN 6 1 163 57 40.75 90 181.11 0 1 7 13
9 MAHELA JAYAWARDENE 5 1 159 65 39.75 104 152.88 0 1 16 4
10 SANATH JAYASURIYA 5 0 154 88 30.80 96 160.41 0 2 17 7

Super 8 Teams Standing in the ICC World T20 2007


GROUP 1
POS TEAM MATCHES WON LOST TIED NET RR FOR AGAINST POINTS
Q INDIA 3 2 1 0 +0.750 551/60.0 506/60.0 4
Q NEW ZEALAND 3 2 1 0 +0.050 507/60.0 497/59.1 4
3 SOUTH AFRICA 3 2 1 0 -0.116 428/59.1 441/60.0 4
4 ENGLAND 3 0 3 0 -0.700 494/60.0 536/60.0 0
GROUP 2
POS TEAM MATCHES WON LOST TIED NET RR FOR AGAINST POINTS
Q PAKISTAN 3 3 0 0 +0.843 495/58.1 460/60.0 6
Q AUSTRALIA 3 2 1 0 +2.256 390/44.1 389/59.1 4
3 SRI LANKA 3 1 2 0 -0.697 404/60.0 374/50.2 2
4 BANGLADESH 3 0 3 0 -2.031 346/60.0 412/52.5 0

Umar Gul was the Highest Wicket taker in the ICC WT20 2007



POS PLAYER MAT OVERS RUNS WKTS BBI AVG ECON SR 4W 5W
1 UMAR GUL 7 27.4 155 13 4/25 11.92 5.60 12.76 1 0
2 STUART CLARK 6 24.0 144 12 4/20 12.00 6.00 12.00 1 0
3 RP SINGH 7 24.0 152 12 4/13 12.66 6.33 12.00 1 0
4 SHAHID AFRIDI 7 28.0 188 12 4/19 15.66 6.71 14.00 1 0
5 DANIEL VETTORI 6 24.0 128 11 4/20 11.63 5.33 13.09 1 0
6 IRFAN PATHAN 7 22.0 149 10 3/16 14.90 6.77 13.20 0 0
7 MOHAMMAD ASIF 7 26.5 212 10 4/18 21.20 7.90 16.10 1 0
8 MORNE MORKEL 5 20.0 120 9 4/17 13.33 6.00 13.33 1 0
9 NATHAN BRACKEN 6 22.2 142 8 3/16 17.75 6.35 16.75 0 0
10 MITCHELL JOHNSON 6 24.0 153 8 3/22 19.12 6.37 18.00 0 0

Chris Gayle Most Sixes in the ICC World T20 2007

POS PLAYER RUNS BF 4S 6S SR AGAINST VENUE
1 CHRIS GAYLE 117 57 7 10 205.26 SA JOHANNESBURG
2 YUVRAJ SINGH 58 16 3 7 362.50 ENG DURBAN
3 JUSTIN KEMP 89 56 6 6 158.92 NZ DURBAN
4 JEHAN MUBARAK 46 13 3 5 353.84 KEN JOHANNESBURG
5 YUVRAJ SINGH 70 30 5 5 233.33 AUS DURBAN
6 IMRAN NAZIR 59 41 3 5 143.90 NZ CAPE TOWN
7 DWAYNE SMITH 29 7 1 4 414.28 BAN JOHANNESBURG
8 ALBIE MORKEL 43 20 3 4 215.00 ENG CAPE TOWN
9 KEVIN PIETERSEN 79 37 7 4 213.51 ZIM CAPE TOWN
10 SANATH JAYASURIYA 88 44 11 4 200.00 KEN JOHANNESBURG

Sanath Jayasuriya Most runs conceded in an Innings ICC WT20 2007

POS PLAYER OVERS MDNS RUNS WKTS AGAINST VENUE
1 SANATH JAYASURIYA 4.0 0 64 0 PAK JOHANNESBURG
2 LAMECK ONYANGO NGOCHE 4.0 0 61 0 SL JOHANNESBURG
3 STUART BROAD 4.0 0 60 0 IND DURBAN
4 JOGINDER SHARMA 4.0 0 57 0 ENG DURBAN
5 NEHEMIAH ODHIAMBO 4.0 0 57 1 SL JOHANNESBURG
6 MOHAMMAD ASHRAFUL 4.0 0 55 1 WI JOHANNESBURG
7 PETER JIMMY ONGONDO 4.0 0 53 0 SL JOHANNESBURG
8 SHAUN POLLOCK 4.0 0 52 1 WI JOHANNESBURG
9 RAVI RAMPAUL 4.0 0 52 1 SA JOHANNESBURG
10 JACOB ORAM 4.0 0 50 0 SA DURBAN

Dilhara Fernando most maiden bowled in ICC WT20 2007

POS PLAYER MAT OVERS RUNS WKTS BBI AVG MDNS SR 4W 5W
1 DILHARA FERNANDO 5 17.0 104 6 2/17 17.33 2 17.00 0 0
2 SHANTHAKUMARAN SREESANTH 7 23.0 183 6 2/12 30.50 2 23.00 0 0
3 CHAMINDA VAAS 5 18.0 100 5 2/14 20.00 1 21.60 0 0
4 DEWALD NEL 2 4.0 25 2 0/0 12.50 1 12.00 0 0
5 SHAHID AFRIDI 7 28.0 188 12 4/19 15.66 1 14.00 1 0
6 IRFAN PATHAN 7 22.0 149 10 3/16 14.90 1 13.20 0 0
7 SHANE BOND 6 24.0 180 7 2/12 25.71 1 20.57 0 0
8 CHRIS MARTIN 4 15.0 114 4 2/14 28.50 1 22.50 0 0
9 MARK GILLESPIE 6 19.5 156 6 4/7 26.00 1 19.83 1 0
10 SHAUN POLLOCK 5 19.3 167 8 3/40 20.87 1 14.62 0 0

Mathew Hayden striked Most Fours in ICC WT20 2007

POS PLAYER MAT NO RUNS HS AVG BF SR 100 50 4S 6S
1 MATTHEW HAYDEN 6 3 265 73* 88.33 183 144.80 0 4 32 10
2 GAUTAM GAMBHIR 7 0 227 75 37.83 175 129.71 0 3 27 5
3 MISBAH-UL-HAQ 7 3 218 66* 54.50 156 139.74 0 2 18 9
4 HERSCHELLE GIBBS 3 1 110 90* 55.00 77 142.85 0 1 18 2
5 KEVIN PIETERSEN 5 0 178 79 35.60 110 161.81 0 1 17 6
6 ADAM GILCHRIST 6 1 169 45 33.80 112 150.89 0 0 17 7
7 SANATH JAYASURIYA 5 0 154 88 30.80 96 160.41 0 2 17 7
8 MAHELA JAYAWARDENE 5 1 159 65 39.75 104 152.88 0 1 16 4
9 BRENDON MCCULLUM 6 1 139 45 27.80 114 121.92 0 0 16 3
10 SHOAIB MALIK 7 2 195 57 39.00 154 126.62 0 2 15 5

Herschelle Gibbs Most Fours in an Innings in the ICC WT20 2007

POS PLAYER RUNS BF 4S 6S SR AGAINST VENUE
1 HERSCHELLE GIBBS 90 55 14 2 163.63 WI JOHANNESBURG
2 SANATH JAYASURIYA 88 44 11 4 200.00 KEN JOHANNESBURG
3 MATTHEW HAYDEN 67 43 11 1 155.81 ENG CAPE TOWN
4 MAHELA JAYAWARDENE 65 27 9 2 240.74 KEN JOHANNESBURG
5 MATTHEW HAYDEN 73 48 9 3 152.08 BAN CAPE TOWN
6 BRENDON MCCULLUM 45 31 9 0 145.16 IND JOHANNESBURG
7 FRASER WATTS 46 35 9 0 131.42 PAK DURBAN
8 GAUTAM GAMBHIR 75 54 8 2 138.88 PAK JOHANNESBURG
9 AFTAB AHMED CHOWDHURY 62 49 8 1 126.53 WI JOHANNESBURG
10 MOHAMMAD ASHRAFUL 61 27 7 3 225.92 WI JOHANNESBURG

Elton Chigumbura Economical Four Wicket haul in WT20 2007

POS PLAYER MAT OVERS RUNS WKTS BBI AVG ECON SR 4W 5W
1 ELTON CHIGUMBURA 2 7.0 51 7 4/31 7.28 7.28 6.00 1 0
2 MORNE MORKEL 5 20.0 120 9 4/17 13.33 6.00 13.33 1 0
3 DANIEL VETTORI 6 24.0 128 11 4/20 11.63 5.33 13.09 1 0
4 STUART CLARK 6 24.0 144 12 4/20 12.00 6.00 12.00 1 0
5 RP SINGH 7 24.0 152 12 4/13 12.66 6.33 12.00 1 0
6 UMAR GUL 7 27.4 155 13 4/25 11.92 5.60 12.76 1 0
7 MARK GILLESPIE 6 19.5 156 6 4/7 26.00 7.86 19.83 1 0
8 SHAHID AFRIDI 7 28.0 188 12 4/19 15.66 6.71 14.00 1 0
9 MOHAMMAD ASIF 7 26.5 212 10 4/18 21.20 7.90 16.10 1 0