Chris Gayle got Highest Batting Average in ICC World T20 2007

POS PLAYER MAT NO RUNS HS AVG BF SR 100 50 4S 6S
1 CHRIS GAYLE 2 0 117 117 117.00 57 205.26 1 0 7 10
2 BRENDAN TAYLOR 2 1 107 60* 107.00 84 127.38 0 1 8 4
3 MATTHEW HAYDEN 6 3 265 73* 88.33 183 144.80 0 4 32 10
4 JUSTIN KEMP 5 3 173 89* 86.50 124 139.51 0 1 13 10
5 JUNAID SIDDIQUE 1 0 71 71 71.00 49 144.89 0 1 6 3
6 HERSCHELLE GIBBS 3 1 110 90* 55.00 77 142.85 0 1 18 2
7 MISBAH-UL-HAQ 7 3 218 66* 54.50 156 139.74 0 2 18 9
8 JEHAN MUBARAK 5 2 105 46* 52.50 62 169.35 0 0 8 6
9 FRASER WATTS 2 0 46 46 46.00 35 131.42 0 0 9 0
10 BRAD HODGE 6 1 82 36 41.00 61 134.42 0 0 5 3

No comments:

Post a Comment